Unser Verein, Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V., wird immer wieder mit einer anderen Organisation verwechselt, die einen ähnlichen Namen trägt: der Cleft-Kinder-Hilfe Professor Hermann Sailer Stiftung (kurz: „Cleft-Kinder-Hilfe“).
Immer wieder wenden sich auch verärgerte Spenderinnen und Spender an uns, die im Zusammenhang mit dem Thema Lippen-Kiefer-Gaumenspalten telefonisch zu einer Spende aufgefordert wurden oder Spendenbriefe mit zweifelhaften Methoden – etwa durch Beigaben wie Kugelschreiber oder andere Incentives – erhalten haben und uns irrtümlich für den Absender halten. In solchen Fällen können wir schnell aufklären: Absender ist in den meisten Fällen die Cleft-Kinder-Hilfe Professor Hermann Sailer Stiftung.
Als langjähriger Träger des DZI Spenden-Siegels verpflichten wir uns zu einer sachlichen, wahren und würdevollen Berichterstattung sowie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den uns anvertrauten Spenden.
Wir stehen in keinerlei Verbindung zur Cleft-Kinder-Hilfe und distanzieren uns ausdrücklich von ihr. Mit der folgenden Gegenüberstellung möchten wir für Klarheit sorgen und auf die Unterschiede aufmerksam machen. Denn auch wenn beide Organisationen sich demselben Thema widmen – bei genauerem Hinsehen zeigen sich erhebliche Unterschiede in Arbeitsweise und Philosophie.
Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. | Cleft-Kinder-Hilfe Professor Hermann Sailer Stiftung |
![]() www.spaltkinder.org | ![]() www.cleft-kinder.de |
Eingetragener Verein (e.V.) 79106 Freiburg im Breisgau | Stiftung 14542 Werder (Havel) |
Spendensiegel des DZI seit 2012 | Kein Spendensiegel |
Projektstandorte in Äthiopien/Somalia, Afghanistan, Bangladesch, Bolivien, Indien, Nepal, Pakistan, Peru, Vietnam Punktuelle Hilfe in Angola, Costa Rica, Kolumbien, Nicaragua, Ruanda, Tansania | Projektstandorte in Indien, Pakistan, Nepal |
Letzter Jahresbericht von 2024: Spendeneinnahmen € 3.314.047 | Letzter Jahresbericht von 2023: Spendeneinnahmen € 3.269.575 |
Gesamtaufwand: € 3.300.664 | Gesamtaufwand: € 2.786.919 |
Projektleistungen: € 2.658.795 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: € 591.969 Verwaltungsaufwendungen: € 49.901 | Projektleistungen: € 1.977.558 (davon sind 473.461 € unter dem Posten „Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit“ verbucht) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: € 741.591 Verwaltungsaufwendungen: € 67.947 |
Spendenbriefe: Unsere Kommunikation wird regelmäßig vom DZI überprüft. Wir verzichten auf unnötige Beigaben, die hohe Produktions- und Portokosten zur Folge haben, ebenso wie auf drängende Formulierungen und achten die Würde unserer kleinen Patientinnen und Patienten. | Spendenbriefe: Oftmals ethisch fragwürdige Darstellung von Not und Elend in Text und Bild, um die Dringlichkeit der Spende zu unterstreichen. Beigabe von Geschenken – in Form von Stiften, Blöcken, Anhängern etc. |
(Stand: Oktober 2025) | (Stand: Oktober 2025) |
Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. | Cleft-Kinder-Hilfe Professor Hermann Sailer Stiftung |
![]() www.spaltkinder.org | ![]() www.cleft-kinder.de |
Eingetragener Verein (e.V.) 79106 Freiburg im Breisgau | Stiftung 14542 Werder (Havel) |
Spendensiegel des DZI seit 2012 | Kein Spendensiegel o.ä. |
Projektstandorte in Äthiopien/Somalia, Afghanistan, Bangladesch, Bolivien, Indien, Nepal, Pakistan, Peru, Vietnam Punktuelle Hilfe in Angola, Costa Rica, Kolumbien, Nicaragua, Ruanda, Tansania | Projektstandorte in Indien, Pakistan, Nepal |
Letzter Jahresbericht von 2024: Spendeneinnahmen € 3.314.047 | Letzter Jahresbericht von 2023: Spendeneinnahmen 3.269.575 € |
Gesamtaufwand: € 3.300.664 | Gesamtaufwand: € 2.786.919 |
Projektleistungen: € 2.658.795 Euro (80,6 %) Mittelbeschaffung: € 591.969 (17,9 %) Verwaltungsaufwendungen: € 49.901 (1,5 %) | Projektleistungen: € 1.977.558 (davon sind 473.461 € unter dem Posten „Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit“ verbucht) Mittelbeschaffung: € 741.591 (26,6 %) Verwaltungsaufwendungen: € 67.947 (2,4 %) |
Spendenbriefe: Unsere Kommunikation wird regelmäßig vom DZI überprüft. Wir verzichten auf unnötige Beigaben, die hohe Produktions- und Portokosten zur Folge haben, ebenso wie auf drängende Formulierungen und achten die Würde unserer kleinen Patientinnen und Patienten. | Spendenbriefe: Oftmals ethisch fragwürdige Darstellung von Not und Elend in Text und Bild, um die Dringlichkeit der Spende zu unterstreichen. Beigabe von Geschenken – in Form von Stiften, Blöcken, Anhängern etc. |
(Stand: August 2025) | (Stand: August 2025) |
Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. ist seit 2012 mit dem DZI Spenden-Siegel zertifiziert
Als Spenderin oder Spender möchte man sicher sein, dass das Geld ankommt, und erwartet eine transparente Arbeit. Schließlich spendet man für den guten Zweck und nicht dafür, dass eine Organisation Werbegeschenke verteilt oder nur ein kleiner Teil der Spende tatsächlich der gemeinnützigen Hilfe dient. Als Wegweiser für vertrauenswürdige Organisationen ist das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) eine gute Anlaufstelle. Das DZI dient gemäß seiner Leitlinien als Entscheidungshilfe hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit und Leistungsfähigkeit von Spenden sammelnden Organisationen.
Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. verpflichtet sich freiwillig, den DZI-Standards gerecht zu werden und geht mit großer Umsicht und Verantwortung mit Spendengeldern um. Unsere Arbeit entspricht damit den höchsten Ansprüchen in puncto Seriösität, Qualität und Transparenz. Wir können die Frage, ob unsere Hilfsorganisation seriös ist, selbstbewusst mit „Ja“ beantworten. Seit 2012 ist Deutsche Cleft Kinderhilfe e.V. mit dem Spenden-Siegel des DZI ausgezeichnet.

Das heißt nicht, dass Organisationen, die nicht mit dem Gütesiegel ausgezeichnet wurden, automatisch nicht als seriös einzustufen sind. Ein Großteil leistet trotzdem einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl, zum Tierschutz oder der Forschung.
Spenden ist Herzenssache. Und sein Herz schenkt man nicht jedem. Achten Sie bei Ihrer nächsten Spende auf objektive Qualitätsmerkmale der Organisation und scheuen Sie sich nicht, bei Unsicherheiten kritisch nachzufragen.